纳斯达克 | 科创板 | |
成立时间 | 1971 | 2019 |
交易制度 | 1)多做市商交易制度,最大程度地保证了证券 市场的流动性、有效性和公开性 2)电子交易,在55个国家和地区设有26万余 个计算机销售终端 | 1)竞价交易 20%涨跌幅,上市后的前5天不设 价格涨跌幅 2)盘后固定价格交易 3)未来可能实行做市商交易制度 |
市场分层 | 1)全球精选市场:针对全球范围内大型市值公 司,制定严格的各类上市标准 2)全球市场:针对中型市值公司,需满足较严 格的财务指标、流动性标准及公司治理标准 3)资本市场:针对较小市值公司,上市标准相 对较低 | 科创板本身暂无分层,但可与中小板、创业板 等形成分层,应进一步打通转板规则,也可在 未来进一步实施分层 |
上市标准 | 不同层次市场有不同的上市标准: 1)全球精选市场:四套上市标准,三层次中上 市门槛最高,吸引大盘蓝筹企业和其它两个层 次中已经发展起来的企业; 2)全球市场:四套初次上市标准,上市门槛介 于全球精选市场和资本市场之间,以吸引中等 规模的企业; 3)资本市场:三套初次上市标准,三层次中上 市门槛最低,吸引规模较小、风险较高的企业。 | 相对此前的主板、中小板、创业板有所放松, 具体上市条件包括: 1)公开发行股份的比例为 10%以上; 2)公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以 上; 3)市值及财务指标符合规则规定的标准; 4)上交所规定的其他上市条件。 |
投资者准入门槛 | 无投资人准入门槛 | 1)50万资产门槛、2 年证券交易经验 2)不足要求的中小投资者也可通过公募基金等 产品参与科创板 |
行业定位 | 立足于服务科技型、创新型、反传统商业 模式的新兴企业,定位为科创落地的实现板块。 | 1)符合国家战略、突破关键核心技术、市场认 可度高的科技创新企业; 2)高新技术产业、战略性新兴产业的科创企业; 3)互联网、大数据、云计算、人工智能和制造 业深度融合的科技创新企业。 |
资料参考:《科创板首次公开发行股票注册管理办法》,NASDQ 网站,中国银河证券研究院